가스사고통계
전체 527건 [1/53페이지]
| 번호 | 제목 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 527 | 2026년 7월 가스사고 발생현황 및 일람표 | 첨부파일 다운로드 | 2026.09.01 | 32 |
| 526 | 2026년 상반기 가스사고 발생현황 및 일람표 | 첨부파일 다운로드 | 2026.08.13 | 88 |
| 525 | 2026년 2분기 도시가스 사고현황 | 첨부파일 다운로드 | 2026.08.06 | 62 |
| 524 | 2026년 5월 가스사고 발생현황 및 일람표 | 첨부파일 다운로드 | 2026.07.02 | 97 |
| 523 | 2026년 4월 가스사고 발생현황 및 일람표 | 첨부파일 다운로드 | 2026.06.04 | 113 |
| 522 | 2026년 1분기 도시가스 사고현황 | 첨부파일 다운로드 | 2026.05.07 | 208 |
| 521 | 2026년 1분기 가스사고 발생현황 및 일람표 | 첨부파일 다운로드 | 2026.05.06 | 147 |
| 520 | 2026년 2월 가스사고 발생현황 및 일람표 | 첨부파일 다운로드 | 2026.03.26 | 163 |
| 519 | 2025년 4분기 도시가스 사고현황 | 첨부파일 다운로드 | 2026.03.05 | 196 |
| 518 | 2026년 1월 가스사고 발생현황 및 일람표 | 첨부파일 다운로드 | 2026.02.27 | 103 |
문의처
- 재난안전처 상황관리부
- ○○○
- 과장
- 0437501372
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?